Результати
Що вплинуло на Ваше рішення звернутися до Банку "ЛЬВІВ"?
| Розташування | 20% | 68 | |
| Відгуки знайомих | 15% | 50 | |
| Перелік послуг | 3% | 9 | |
| Ціни і тарифи | 6% | 19 | |
| Професійний персонал | 12% | 41 | |
| Західна інвестиція | 5% | 18 | |
| Надійність | 7% | 22 | |
| Репутація | 8% | 28 | |
| Реклама | 8% | 26 | |
| Інше | 16% | 52 | |
| Усього: | 333 | ||































