Енергозбереження
Послуги для корпоративних клієнтів » Кредити » Енергозбереження
КРЕДИТИ ПО ПРОГРАМІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Назва | Термін | Сума кредиту, еквівалент тис. грн | Ставка | Внесок власними коштами, % | Забезпечення | Комісія за обслуговування |
Євро | ||||||
Строковий кредит по Програмі «Енергозбереження» Банку Львів i NEFCO | до 4 років | до | 9,99 | 10 | Майнові права на депозит, рухоме i нерухоме майно, інше прийнятне забезпечення | 0,99% від суми кредиту, мінім. сума - 200,00 грн |
Назва | Термін | Сума кредиту, еквівалент тис. грн | Ставка | Внесок власними коштами, % | Забезпечення | Комісія за обслуговування |
UAH | ||||||
Кредитна лінія по Програмі «Енергозбереження» | до 4 років | до | 28% | не менше 30% | Майнові права на депозит, рухоме i нерухоме майно | 0,99% від суми кредиту, мінім. сума - 200,00 грн., РКО при видачі траншів- 0,2% від суми |
|
|
Базові відсоткові ставки за користування кредитом
В кожному окремому зверненні відсоткові ставки погоджуються індивідуально - з урахуванням фінансового стану потенційного позичальника, ліквідності, забезпечення та терміну користування кредитом.


































