Вклади
Назва депозиту | Мін. cума | Термін, в днях | Річна % ставка | Особливості депозиту | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривня | Долар США | Євро | ||||
"Класичний" | 500 грн.; 500 USD; 500 EUR | (182-190) 6 міс. | 20.5% | 9.5% | 7.0% | проценти виплачуються щомісячно |
(367-375) 12 міс. | 21.5% | 10.5% | 8.0% | |||
(545-555) 18 міс. | 22.0% | 11,5% | 8,5% | |||
"Стандарт" | 500 грн.; 500 USD; 500 EUR | (32-35) 1 міс. | 18.0% | 8.0% | - | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту |
(90-100) 3 міс. | 19.5% | 9.5% | - | |||
(182-190) 6 міс. | 21.0% | 10.0% | 8.0% | |||
(367-375) 12 міс. | 22.0% | 11.5% | 8.5% | |||
| "Скарбниця" | 500 грн.; 500 USD; 500 EUR | (182-190) 6 міс. | 19.5% | 8.0% | 6.0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту, з правом поповнення |
| (367-375) 12 міс. | 21.5% | 9.5% | 7.5% | |||
| (545-555) 18 міс. | 22.0% | 10.5% | 8.0% | |||
"КАПІТАЛІСТ" | 1000 грн, 500 USD, 500 EUR | (182-190) 6 міс. | 18% | 7% | 3% | вклад з капіталізацією відсотків (при достроковому розірванні - вигідна ставка за фактичний термін знаходження коштів) |
(270-275) 9 міс. | 19% | 8% | 4% | |||
| (396- 405) 1 рік +1 міс. * | 20%* | 10,5%* | 7,6%* | |||
Для вкладу "Капіталіст" при достроковому розірванні перерахунок %% | 1000 грн, 500 USD, 500 EUR | < 6 міс. < 9 міс. < 12міс. | 12% 18% 19% | 4% 7% 8% | 2% 3% 4% | Проценти виплачуються в кінці терміну |
| *При укладенні договору на 1рік+1 міс. дохід з врахуванням капіталізації - 24%,12% і 8,6% відповідно | ||||||
| Депозит "XXL" | 5000 грн.; 1000 USD; 1000 EUR | 36 міс. | 22.5% | 12% | 7% | проценти виплачуються щомісячно |
процентна ставка при достроковому розірванні Клієнтом договору в залежності | ||||||
до 9 міс. | 11,25% | 6% | 3,5% | |||
від 9 до 12 міс. | 22,0% | 11% | 6% | |||
від 12 до 24 міс. | 22,2% | 11,50% | 6,50% | |||
від 24 до 36 міс. | 22,5% | 12% | 7% | |||
| "Крутий підйом" | 500 грн.; 500 USD; 500 EUR | 18 міс. | %% на квартальні періоди | Проценти виплачуюються поквартально по ставці, яка встановлена на вказаний квартальний період. При достроковому розірванні - перерахунок не проводиться. Спеціальна пропозиція! Для вкладу, сума якого дорівнює або перевищує 50 000 грн. 10 000 дол. США або 5 000 Євро відсоткова ставка додатково збільшується на 0,25% | ||
1 кв. (3 міс.) | 19% | 8% | 6% | |||
2 кв. (4-6 міс.) | 20% | 9% | 7% | |||
3 кв. (7-9 міс.) | 21% | 10% | 8% | |||
4 кв. (10-12 міс.) | 22% | 11% | 9% | |||
5 кв. (13-15 міс.) | 23% | 12% | 10% | |||
6 кв. (16-18 міс.) | 24% | 13% | 11% | |||
| "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" (вкладний рахунок) | Гривня | проценти виплачуються помісячно, з правом поповнення та часткового зняття | ||||
12,0% | ||||||
| *при достроковому розірванні договору перерахунок процентів *Додатково 0,5% до ставки в грн. для пенсіонерів по вкладах "Стандарт", "Класичний", "Скарбниця" на термін 6-18 міс. | ||||||
Депозит у банківських металах | ||||||
| "Золотий Лев"* | від 100 г золота | 12-14 міс. | 4.0% | з правом поповнення, проценти виплачуються в кінці терміну депозиту | ||
Депозитний калькулятор
| Назва депозиту: | |
| Валюта: | |
| Тип виплати: | |
| Тривалiсть: | |
| Ставка винагороди: | % |
| Cума: | |
| Сума винагороди за депозитом: |































