Вклади
Назва депозиту | Мін.сума | Термін, в днях | Річна % ставка | Особливості депозиту | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривня | Долар США | Євро | ||||
| "Класичний" | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 15% | 9,0% | 8,0% | проценти виплачуються щомісячно |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 23,0% | 11,0% | 9,0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 17,2% | 11,5% | 9,5% | ||
| "Стандарт" | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 16,0% | 10,0% | 9,0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 18,0% | 12,0% | 10,0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 18,2% | 12,5% | 10,5% | ||
| "Скарбниця" * | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 14,0% | 8,0% | 6,0% | в кінці терміну депозиту, з правом поповнення |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 15,0% | 10,0% | 8,0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 16,0% | 11,0% | 8,5% | ||
| "Унікальний" | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 11,0% | 6,0% | 5,0% | проценти виплачуються щомісячно, з правом поповнення та часткового зняття |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 12,0% | 7,0% | 6,0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 13,0% | 8,0% | 7,0% | ||
| "Унікальний довгостроковий еліт" * | 50 000 грн. | (1100-1825) 3-5 років | 14,5% | 8,5% | 8,0% | проценти виплачуються щомісячно, з правом поповнення та часткового зняття |
| 10 000 USD | (1830-3650) 5-10 років | 15,0% | 9,0% | 8,5% | ||
| 10 000 EUR | (>=3655) 10 років | 16,5% | 11,5% | 10,5% | ||
| "Повноліття" ** | 1000 грн, 500 USD, 500 EUR | Термін визначається договором, але не менше 1 року | 16,0% | 11,5% | 9,0% | проценти приєднуються до вкладу щомісячно, з правом поповнення |
| "Іпотечний" | 20% вартості нерухомості, що купується | від 1 до 20 років | 10,0% | 8,0% | 6,0% | пільгова ставка на іпотечний кредит на весь термін |
| "Стандарт" (акційний) | 500 грн., 500 USD, 500 EUR | 4-7 дні | 10,0% | 5,0% | 3,0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту |
| 14-17 днів | 15,0% | 8,0% | 5,0% | |||
| 32-35 дні | 18,0% | 10,0% | 7,0% | |||
| (90-100) 3 міс. | 23,0% | 13,0% | 9,0% | |||
Депозити у банківських металах | ||||||
| "Золотий лев" | 20-190 г. золота | 12-14 міс. | 1,0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту | ||
| 14-24 міс. | 1,25% | |||||
| "Золотий еліт"*** | >=200 г. золота | 24-60 міс. | 1,50% | з правом поповнення та часткового зняття процентів | ||
* Мінімальна сума поповнення - 100 грн., 100 USD, 100 EUR
** Мінімальна сума поповнення вкладу "Повноліття" - 100 грн., 20 USD, 20 EUR
*** Мінімальна сума поповнення вкладу "Золотий еліт" - 50 г.
Депозитний калькулятор
| Назва депозиту: | |
| Валюта: | |
| Тип виплати: | |
| Тривалiсть: | |
| Ставка винагороди: | % |
| Cума: | |
| Сума винагороди за депозитом: |





































