Вклади
Назва депозиту | Мін. cума | Термін, в днях | Річна % ставка | Особливості депозиту | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривня | Долар США | Євро | ||||
"Класичний" | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 23.0% | 13.0% | 9.0% | проценти виплачуються щомісячно |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 25.0% | 15.0% | 11.0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 17.2% | 11.5% | 9.5% | ||
"Стандарт" | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 24.0% | 14.0% | 10.0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 25.0% | 15.0% | 11.0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 18.2% | 12.5% | 10.5% | ||
| "Скарбниця" | 500 грн. | (182-190) 6 міс. | 14.0% | 8.0% | 6.0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту, з правом поповнення |
| 500 USD | (367-375) 12 міс. | 15.0% | 10.0% | 8.0% | ||
| 500 EUR | (545-555) 18 міс. | 16.0% | 11.0% | 8.5% | ||
"Європейський" |
| Долар США | Євро | Проценти виплачуються щомісячно, з правом поповнення та часткового зняття | ||
до 999,99 у.о. | 7% | 5% | ||||
1 000,00-4 999,00 у.о. | 8.5% | 5.5% | ||||
5000,00-9 999,99 у.о. | 9% | 6% | ||||
10 000,00 і більше у.о. | 9.5% | 6.5% | ||||
| Гривня | |||||
до 9 999,99 грн. | 12% | |||||
10 000,00-49 999,99 грн. | 14% | |||||
50 000,00-99 999,99 грн. | 15% | |||||
100 000,00 і більше | 16% | |||||
"Стандарт" (акційний) | 500 грн, 500 USD, 500 EUR | 7-15 днів | 18% | 8% | 5% | Проценти виплачуються в кінці терміну депозиту |
32-35 дні | 20% | 10% | 7% | |||
(90-100) 3 міс. | 23,0 | 13% | 9% | |||
"НА ВИМОГУ" | 1,0% | 0,5% | 0,5% | проценти виплачуються помісячно, з правом поповнення та часткового зняття | ||
Депозити у банківських металах | ||||||
| "Золотий Лев" | 20 - 190 г. золота | 12-14 міс. | 4.0% | проценти виплачуються в кінці терміну депозиту | ||
| 14-24 міс. | 5.00% | |||||
| "Золотий еліт"* | >=200 г. золота | 24-60 міс. | 5.50% | з правом поповнення та часткового зняття, проценти виплачуються щорічно | ||
Депозитний калькулятор
| Назва депозиту: | |
| Валюта: | |
| Тип виплати: | |
| Тривалiсть: | |
| Ставка винагороди: | % |
| Cума: | |
| Сума винагороди за депозитом: |


































