Підрозділи
Про банк » Підрозділи
Посада | Прiзвище, iм'я, по-батьковi | Телефон |
Начальник cлужби внутрішнього аудиту | 245-64-64 | |
В.о.начальника cлужби безпеки | 245-64-33 | |
Начальник управління правового захисту | 245-64-52 | |
Начальник юридичного відділу | 245-64-51 | |
Начальник відділу ведення реєстрів | 245-64-83 | |
Начальник управління ризиків та економічного аналізу | 245-64-60 | |
Начальник відділу з управління ризиками | 245-64-02 | |
Начальник відділу економічного аналізу | 245-64-68 | |
Заступник головного бухгалтера | 245-64-48 | |
Начальник відділу грошового обігу та касових операцій | 245-64-43 | |
Начальник управління обліку, звітності та контролю | 245-64-49 | |
Начальник відділу звітності та контролю | 245-64-66 | |
Начальник відділу банківських операцій | 245-64-50 | |
Управління корпоративного бізнесу | 245-64-22 | |
Начальник відділу видачі кредитів | 245-64-23 | |
Начальник відділу супроводження кредитів | 242-40-37, 242-40-38 | |
Начальник операційного управління-відділу розрахункових операцій | 245-64-40 | |
Начальник відділу валютного контролю | 245-64-32 | |
Начальник відділу операцій з цінними паперами | 245-64-53 | |
Начальник сектору операцій на фондовому ринку | 245-64-21 | |
Начальник відділу депозитарної діяльності | 245-64-21 | |
Начальник управління роздрібного бізнесу | 245-64-72 | |
Начальник відділу платіжних карток | 245-64-65 | |
Начальник відділу роздрібних кредитів | 245-64-25 | |
Начальник відділу супроводження кредитів фізичних осіб | 244-24-18 | |
Начальник відділу VIP клієнтів | 245-64-57 | |
Начальник відділу обслуговування населення | 245-64-34 | |
Начальник сектору переказів, неторгових і розрахунково-касових лперацій та депозитарій | 245-64-46 | |
Начальник управління справами | 245-64-08 | |
Начальник відділу по роботі з персоналом та діловодства | 245-64-71 | |
Начальник господарського відділу | 245-64-70 | |
Начальник відділу казначейських операцій | 245-64-31 | |
Відділ розвитку та маркетингу | 245-64-75 | |
Начальник управління ІТ | 245-64-97 | |
Заступник началника управління ІТ | 245-64-01 | |
Начальник відділу програмного супроводу | 245-64-20 | |
Начальник відділу телекомунікацій | 245-64-60 | |
Начальник відділу технічної підтримки | 245-64-54 |





































