Кореспондентські рахунки
Послуги для банків » Кореспондентські рахунки
Кореспондентські відносини - договірні відносини між банками, ціль яких - здійснення платежів і розрахунків по дорученню один одного; встановлюються на основі кореспондентського договору між банками, які знаходяться як всередині країни, так і за її межами.
Рахунки, відкриті одним банком на балансі у іншого, для здійснення кореспондентських відносин, називаються кореспондентськими.
Назва банку-кореспондента | Номер рахунку | Назва валюти |
| Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрія) | 070-55.078.273 | USD |
| 000-55.078.273 | EUR | |
| ОАО „Промсвязьбанк", м. Москва, Росія | 30111810170000665801 | RUВ |
| Bank Rozwoju Eksportu S.A., Warsaw, Poland | 08 1140 0000 0000 1120 3500 1001 | PLN |
| ОАО „Собинбанк", м. Москва, Росія | 30111810900000650372 | RUВ |
| 30111840900000650371 | USD | |
| 30111978500000650371 | EUR | |
| ВАТ "ЕЛЕКТРОНБАНК" | 16001000000005 | UAH |
| USD | ||
| EUR | ||
| RUB | ||
| GBP | ||
| BYR | ||
| PLN | ||
| ВАТ ВТБ Банк | 16002101001694 | USD |
| ВАТ "КРЕДОБАНК" | 16000263 | USD |
| EUR | ||
| GBP | ||
| CAD | ||
| ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" | 16006012117259 | USD |
| EUR | ||
PLN | ||
| Icebank HF, Reykjavik Iceland | 1193782BNKVOSEUR00E | EUR |
1193782BNKVOSUSD007 1193782BNKVOSISK005 | USD ISK | |
ВАТ КБ „ХРЕЩАТИК"
ЗАТ "Перший Український Міжнародний банк" | 16006000112553
16006804559120 16006804559120 | USD |
EUR XAU XAG USD UAH |





































