Курси НБУ на 03.12.2008
Курси банкiвських металiв НБУ (ozs)
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| XAU | 959 | Золото | 5591.97 за 1 | 03.12.2008 |
| XPD | 964 | Палладiй | 1241.45 за 1 | 03.12.2008 |
| XPT | 962 | Платина | 5812.76 за 1 | 03.12.2008 |
| XAG | 961 | Срiбло | 68.117 за 1 | 03.12.2008 |
Готiвковi курси НБУ
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 840 | США долари | 723.88 за 100 | 03.12.2008 |
| EUR | 978 | ЄВРО | 919.11 за 100 | 03.12.2008 |
| RUB | 643 | Росiйськi рублi | 2.5838 за 10 | 03.12.2008 |
| ISK | 352 | Iсландськi крони | 3.1693 за 100 | 03.12.2008 |
| AUD | 036 | Австралiйськi долари | 468.886 за 100 | 03.12.2008 |
| AZM | 031 | Азербайджанськi манати | 894.341 за 100 | 03.12.2008 |
| GBP | 826 | Англiйськi фунти стерлiнгiв | 1085.2 за 100 | 03.12.2008 |
| BYR | 974 | Бiлоруськi рублi | 0.0334 за 10 | 03.12.2008 |
| DKK | 208 | Датськi крони | 123.394 за 100 | 03.12.2008 |
| EEK | 233 | Естонськi крони | 58.7419 за 100 | 03.12.2008 |
| KZT | 398 | Казахстанськi тенге | 6.0083 за 100 | 03.12.2008 |
| CAD | 124 | Канадськi долари | 583.34 за 100 | 03.12.2008 |
| CNY | 156 | Китайськi юанi | 105.108 за 100 | 03.12.2008 |
| LVL | 428 | Латвiйськi лати | 1295.8 за 100 | 03.12.2008 |
| LTL | 440 | Литовськi лiти | 266.193 за 100 | 03.12.2008 |
| MDL | 498 | Молдовськi леї | 69.6594 за 100 | 03.12.2008 |
| NOK | 578 | Норвезькi крони | 102.522 за 100 | 03.12.2008 |
| PLN | 985 | Польськi злотi | 239.82 за 100 | 03.12.2008 |
| SGD | 702 | Сiнгапурськi долари | 473.159 за 100 | 03.12.2008 |
| SKK | 703 | Словацькi крони | 30.3688 за 100 | 03.12.2008 |
| XDR | 960 | СПЗ | 1072.39 за 100 | 03.12.2008 |
| TRL | 792 | Турецькi лiри | 455.253 за 100 | 03.12.2008 |
| TMM | 795 | Туркменськi манати | 5.0799 за 10000 | 03.12.2008 |
| HUF | 348 | Угорськi форiнти | 35.1678 за 1000 | 03.12.2008 |
| UZS | 860 | Узбецькi суми | 0.5277 за 100 | 03.12.2008 |
| CZK | 203 | Чеськi крони | 35.7798 за 100 | 03.12.2008 |
| SEK | 752 | Шведськi крони | 87.2518 за 100 | 03.12.2008 |
| CHF | 756 | Швейцарськi франки | 600.294 за 100 | 03.12.2008 |
| JPY | 392 | Японськi єни | 77.5228 за 1000 | 03.12.2008 |





































