Курси НБУ на 11.03.2010
Курси банкiвських металiв НБУ (ozs)
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| XAU | 959 | Золото | 8976.21 за 1 | 11.03.2010 |
| XPD | 964 | Палладiй | 3775.68 за 1 | 11.03.2010 |
| XPT | 962 | Платина | 12883.6 за 1 | 11.03.2010 |
| XAG | 961 | Срiбло | 139.453 за 1 | 11.03.2010 |
Готiвковi курси НБУ
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 840 | США долари | 798.24 за 100 | 11.03.2010 |
| EUR | 978 | ЄВРО | 1086.4 за 100 | 11.03.2010 |
| RUB | 643 | Росiйськi рублi | 2.6854 за 10 | 11.03.2010 |
| ISK | 352 | Iсландськi крони | 3.7462 за 100 | 11.03.2010 |
| AUD | 036 | Австралiйськi долари | 731.339 за 100 | 11.03.2010 |
| AZM | 031 | Азербайджанськi манати | 993.577 за 100 | 11.03.2010 |
| GBP | 826 | Англiйськi фунти стерлiнгiв | 1192.02 за 100 | 11.03.2010 |
| BYR | 974 | Бiлоруськi рублi | 0.0271 за 10 | 11.03.2010 |
| DKK | 208 | Датськi крони | 146.001 за 100 | 11.03.2010 |
| EEK | 233 | Естонськi крони | 69.4339 за 100 | 11.03.2010 |
| KZT | 398 | Казахстанськi тенге | 5.4195 за 100 | 11.03.2010 |
| CAD | 124 | Канадськi долари | 777.725 за 100 | 11.03.2010 |
| CNY | 156 | Китайськi юанi | 116.943 за 100 | 11.03.2010 |
| LVL | 428 | Латвiйськi лати | 1534.47 за 100 | 11.03.2010 |
| LTL | 440 | Литовськi лiти | 314.645 за 100 | 11.03.2010 |
| MDL | 498 | Молдовськi леї | 62.698 за 100 | 11.03.2010 |
| NOK | 578 | Норвезькi крони | 135.589 за 100 | 11.03.2010 |
| PLN | 985 | Польськi злотi | 281.452 за 100 | 11.03.2010 |
| SGD | 702 | Сiнгапурськi долари | 570.711 за 100 | 11.03.2010 |
| XDR | 960 | СПЗ | 1220.24 за 100 | 11.03.2010 |
| TRL | 792 | Турецькi лiри | 518.991 за 100 | 11.03.2010 |
| TMM | 795 | Туркменськi манати | 280.084 за 100 | 11.03.2010 |
| HUF | 348 | Угорськi форiнти | 40.7091 за 1000 | 11.03.2010 |
| UZS | 860 | Узбецькi суми | 0.5172 за 100 | 11.03.2010 |
| CZK | 203 | Чеськi крони | 42.4112 за 100 | 11.03.2010 |
| SEK | 752 | Шведськi крони | 111.793 за 100 | 11.03.2010 |
| CHF | 756 | Швейцарськi франки | 743.196 за 100 | 11.03.2010 |
| JPY | 392 | Японськi єни | 88.2108 за 1000 | 11.03.2010 |


































