Курси НБУ на 18.03.2010
Курси банкiвських металiв НБУ (ozs)
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| XAU | 959 | Золото | 9022.85 за 1 | 18.03.2010 |
| XPD | 964 | Палладiй | 3796.58 за 1 | 18.03.2010 |
| XPT | 962 | Платина | 13064.7 за 1 | 18.03.2010 |
| XAG | 961 | Срiбло | 139.899 за 1 | 18.03.2010 |
Готiвковi курси НБУ
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 840 | США долари | 797.6 за 100 | 18.03.2010 |
| EUR | 978 | ЄВРО | 1097.18 за 100 | 18.03.2010 |
| RUB | 643 | Росiйськi рублi | 2.7322 за 10 | 18.03.2010 |
| ISK | 352 | Iсландськi крони | 3.7834 за 100 | 18.03.2010 |
| AUD | 036 | Австралiйськi долари | 736.46 за 100 | 18.03.2010 |
| AZM | 031 | Азербайджанськi манати | 992.904 за 100 | 18.03.2010 |
| GBP | 826 | Англiйськi фунти стерлiнгiв | 1224.26 за 100 | 18.03.2010 |
| BYR | 974 | Бiлоруськi рублi | 0.0269 за 10 | 18.03.2010 |
| DKK | 208 | Датськi крони | 147.458 за 100 | 18.03.2010 |
| EEK | 233 | Естонськi крони | 70.1225 за 100 | 18.03.2010 |
| KZT | 398 | Казахстанськi тенге | 5.4247 за 100 | 18.03.2010 |
| CAD | 124 | Канадськi долари | 789.224 за 100 | 18.03.2010 |
| CNY | 156 | Китайськi юанi | 116.848 за 100 | 18.03.2010 |
| LVL | 428 | Латвiйськi лати | 1550.13 за 100 | 18.03.2010 |
| LTL | 440 | Литовськi лiти | 317.765 за 100 | 18.03.2010 |
| MDL | 498 | Молдовськi леї | 63.7107 за 100 | 18.03.2010 |
| NOK | 578 | Норвезькi крони | 136.976 за 100 | 18.03.2010 |
| PLN | 985 | Польськi злотi | 283.641 за 100 | 18.03.2010 |
| SGD | 702 | Сiнгапурськi долари | 572.491 за 100 | 18.03.2010 |
| XDR | 960 | СПЗ | 1226.98 за 100 | 18.03.2010 |
| TRL | 792 | Турецькi лiри | 526.958 за 100 | 18.03.2010 |
| TMM | 795 | Туркменськi манати | 279.86 за 100 | 18.03.2010 |
| HUF | 348 | Угорськi форiнти | 41.8387 за 1000 | 18.03.2010 |
| UZS | 860 | Узбецькi суми | 0.5156 за 100 | 18.03.2010 |
| CZK | 203 | Чеськi крони | 43.1926 за 100 | 18.03.2010 |
| SEK | 752 | Шведськi крони | 112.643 за 100 | 18.03.2010 |
| CHF | 756 | Швейцарськi франки | 756.101 за 100 | 18.03.2010 |
| JPY | 392 | Японськi єни | 88.1764 за 1000 | 18.03.2010 |


































