Курси НБУ на 03.07.2009
Курси банкiвських металiв НБУ (ozs)
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 959 | Золото | 7149.54 за 1 | 03.07.2009 | |
| XPD | 964 | Палладiй | 1924.88 за 1 | 03.07.2009 | |
| XPT | 962 | Платина | 9074.42 за 1 | 03.07.2009 | |
| XAG | 961 | Срiбло | 102.431 за 1 | 03.07.2009 |
Готiвковi курси НБУ
| Код | Назва валюти | Офiцiйний курс | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 840 | США долари | 763.84 за 100 | 03.07.2009 | |
| EUR | 978 | ЄВРО | 1073.12 за 100 | 03.07.2009 | |
| RUB | 643 | Росiйськi рублi | 2.4541 за 10 | 03.07.2009 | |
| ISK | 352 | Iсландськi крони | 3.7004 за 100 | 03.07.2009 | |
| AUD | 036 | Австралiйськi долари | 612.336 за 100 | 03.07.2009 | |
| AZM | 031 | Азербайджанськi манати | 949.813 за 100 | 03.07.2009 | |
| GBP | 826 | Англiйськi фунти стерлiнгiв | 1251.74 за 100 | 03.07.2009 | |
| BYR | 974 | Бiлоруськi рублi | 0.027 за 10 | 03.07.2009 | |
| DKK | 208 | Датськi крони | 144.12 за 100 | 03.07.2009 | |
| EEK | 233 | Естонськi крони | 68.5848 за 100 | 03.07.2009 | |
| KZT | 398 | Казахстанськi тенге | 5.0811 за 100 | 03.07.2009 | |
| CAD | 124 | Канадськi долари | 662.378 за 100 | 03.07.2009 | |
| CNY | 156 | Китайськi юанi | 111.813 за 100 | 03.07.2009 | |
| LVL | 428 | Латвiйськi лати | 1531.93 за 100 | 03.07.2009 | |
| LTL | 440 | Литовськi лiти | 310.797 за 100 | 03.07.2009 | |
| MDL | 498 | Молдовськi леї | 67.8703 за 100 | 03.07.2009 | |
| NOK | 578 | Норвезькi крони | 120.069 за 100 | 03.07.2009 | |
| PLN | 985 | Польськi злотi | 246.45 за 100 | 03.07.2009 | |
| SGD | 702 | Сiнгапурськi долари | 526.632 за 100 | 03.07.2009 | |
| XDR | 960 | СПЗ | 1181.59 за 100 | 03.07.2009 | |
| TRL | 792 | Турецькi лiри | 499.38 за 100 | 03.07.2009 | |
| TMM | 795 | Туркменськi манати | 268.014 за 100 | 03.07.2009 | |
| HUF | 348 | Угорськi форiнти | 39.9746 за 1000 | 03.07.2009 | |
| UZS | 860 | Узбецькi суми | 0.5149 за 100 | 03.07.2009 | |
| CZK | 203 | Чеськi крони | 41.6664 за 100 | 03.07.2009 | |
| SEK | 752 | Шведськi крони | 98.9962 за 100 | 03.07.2009 | |
| CHF | 756 | Швейцарськi франки | 704.377 за 100 | 03.07.2009 | |
| JPY | 392 | Японськi єни | 78.9348 за 1000 | 03.07.2009 |


































