Курси металiв на 03.12.2008
Курс банкiвського золота у головному офiсi ЗАТ АКБ «Львiв»
| купiвля | продаж | |||
|---|---|---|---|---|
зливок, грам | грн за грам | грн за зливок | грн за грам | грн за зливок |
| 1 | 128 | 128 | 255 | 255 |
| 2 | 127.9 | 255.8 | 240 | 480 |
| 5 | 127.8 | 639 | 225 | 1125 |
| 10 | 127.7 | 1276.999 | 215 | 2150 |
| 20 | 127.6 | 2551.999 | 213 | 4260 |
| 50 | 127.5 | 6375 | 211 | 10550 |
| 100 | 127.4 | 12740 | 207 | 20700 |





































