| Назва | Кількість | Ціна |
|---|
| Автотранспорт |
| детальніше | Автобус Богдан А-069.21 | | 100 000,00 UAN |
| детальніше | HYUNDAI SONATA 2.0 | | 13 500 $ |
| детальніше | MERCEDES BENZ E | | 50 000, 00 $ |
| детальніше | Сідловий тягач-Е, марки "Mercedes-Benz" | | 130 123,00 UAN |
| детальніше | Сідловий тягач-Е, марки "Mercedes-Benz" | | 115 051,00 UAN |
| детальніше | Напівпричіп-Е, марки "Krone SDP 27" | | 67 979,00 UAN |
| детальніше | Напівпричіп-Е, марки "Krone SDP 27" | | 65567,00 UAN |
| детальніше | Mazda 3 | | 112 500 UAN |
| детальніше | Ford Fusion Trend | | 4 000,00 $ |
| детальніше | DAEWOO Lanos TF69Y | | 2 000,00 $ |
| детальніше | Автобус: А Рута 20 СПГ | | 100.000,00 UAN |
| детальніше | Автобус: А Рута 20 СПГ | | 100.000,00 UAN |
| детальніше | FORD TRANSIT 350 | | 13 000 $ |
| Нерухомiсть |
| детальніше | Офісні приміщення, м.Львів | | 800 $/1 m 2 |
| детальніше | Квартири | | 1650$ - 1 m2 загальної площі |
| детальніше | Земельна ділянка, м. Пустомити | | 2 383 200,00 UAN |
| детальніше | Квартира | | 36 000, 00 $ |
| детальніше | Квартири | | 5 500,00 UAN m2 |
| детальніше | Земельна ділянка | | 5 000 000,00 UAN |
| детальніше | офісні приміщення | | 14 715 400,00 UAN |